Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    27.1  41.5   1/2/09   8.4   1/1/09  209    7  0.00   1  57   1/4/09   E 30.03   74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  27.1  41.5   1/2/09   8.4   1/1/09  209    7  0.00   1  57   1/4/09   E 30.03   74

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    21.2  30.0   1:48pm   8.4   8:12am   44    0  0.00   1  11   7:44pm ESE 30.17   70
2    31.2  41.5  12:39pm  20.3  11:58pm   32    4  0.00   1  10   1:29pm WSW 29.83   72
3    24.3  34.9   1:41pm  14.5   4:40am   40    1  0.00   0   4  10:00pm NNE 30.11   75
4    32.9  41.2   6:48pm  21.4  12:38am   32    1  0.00   2  57   5:30pm   E 30.01   82
5    28.7  37.0   1:09pm  17.2  10:52pm   36    0  0.00   1  10   1:40am WNW 30.10   70
6    22.2  29.5  12:17pm  17.2  12:00am   25    0  0.00   1   9  11:48am   E 29.90   80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  27.1  41.5   1/2/09   8.4   1/1/09  209    7  0.00   1  57   1/4/09   E 30.03   74

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338     6:20pm     1/2/09          0     7:53am     1/1/09         90
Wind Speed                   57     5:30pm     1/4/09          0    12:13am     1/1/09          1
Wind Gust                    57     5:30pm     1/4/09          0    12:40am     1/1/09          3
In Humidity                  47     3:53pm     1/4/09         38     1:47am     1/2/09         42
Humidity                    100     4:07pm     1/2/09         31    11:35am     1/2/09         74
In Temp                    76.3     8:14pm     1/3/09       63.5    12:14pm     1/6/09       70.1
Out Temp                   41.5    12:39pm     1/2/09        8.4     8:12am     1/1/09       27.1
Raw Barometer             29.11     7:19am     1/1/09      28.47     2:10pm     1/6/09      28.80
Total Rain                 0.00    12:00am     1/1/09       0.00    12:19am     1/1/09       0.04


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              338     6:20pm     1/2/09          0     7:53am     1/1/09         90
Wind Speed                   57     5:30pm     1/4/09          0    12:13am     1/1/09          1
Wind Gust                    57     5:30pm     1/4/09          0    12:40am     1/1/09          3
In Humidity                  47     3:53pm     1/4/09         38     1:47am     1/2/09         42
Humidity                    100     4:07pm     1/2/09         31    11:35am     1/2/09         74
In Temp                    76.3     8:14pm     1/3/09       63.5    12:14pm     1/6/09       70.1
Out Temp                   41.5    12:39pm     1/2/09        8.4     8:12am     1/1/09       27.1
Raw Barometer             29.11     7:19am     1/1/09      28.47     2:10pm     1/6/09      28.80
Total Rain                 0.00    12:00am     1/1/09       0.00    12:00am     1/1/09       0.04

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              292     5:07am          0     1:50pm         90
Wind Speed                    9    11:48am          0    12:00am          1
Wind Gust                     9    11:48am          0    12:00am          2
In Humidity                  45     5:40am         39     1:49am         42
Humidity                     90     4:52am         55    11:30am         80
In Temp                    71.1    12:00am       63.5    12:14pm       66.6
Out Temp                   29.5    12:17pm       17.2    12:00am       22.5
Raw Barometer             28.78    12:00am      28.47     2:10pm      28.66
Total Rain                 0.00    12:00am       0.00    12:00am       0.00


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
0/0/00              0        292        292          0          0          0          0          0          0          0         57         57          0         90         90        0.0       75.2       75.2        0.0       60.6       60.6       0.00      28.86      28.86       0.00      14.76      14.76
9/8/2006          248        292        180          0          4          0          1          4          0         45         49         41         64         77         44       79.0       81.7       76.5       71.2       82.6       65.1      28.83      28.85      28.81       0.00       0.00       0.00
9/9/2006          292        338          0          1          7          0          2          7          0         53         57         45         79         92         53       77.9       84.2       74.5       69.0       84.9       57.7      28.87      28.93      28.83       0.00       0.00       0.00
9/10/2006          68        338          0          2          7          0          4          7          0         54         56         51         81         94         68       75.3       76.6       73.9       64.1       73.0       55.0      28.99      29.04      28.93       0.00       0.00       0.00
9/11/2006          68        180          0          3          9          0          5          9          0         54         59         51         81         95         62       76.6       81.3       72.7       65.5       81.0       51.4      28.98      29.03      28.93       0.00       0.00       0.00
9/12/2006          90        338         22          2          7          0          4          7          0         64         69         57         91         93         88       72.6       75.6       70.7       64.7       68.5       60.8      28.83      28.94      28.73       0.00       0.00       0.00
9/13/2006         158        338         45          1          7          0          3          7          0         59         62         57         90         94         82       75.5       76.6       74.5       65.4       70.5       62.4      28.64      28.73      28.59       0.00       0.00       0.00
9/14/2006         270        338          0          1          9          0          3          9          0         60         62         57         89         96         74       74.7       75.9       71.2       64.0       71.8       57.7      28.75      28.87      28.63       0.45      14.76      14.76
9/15/2006         270        338          0          0          6          0          1          6          0         63         65         62         89         96         80       70.2       71.2       69.8       65.3      159.8       52.9      28.93      28.97      28.86      14.76      14.76      14.76
9/16/2006           0        112        112          0          1          1          0          1          1          0         65         65          0         83         83        0.0       70.3       70.3        0.0       68.9       68.9       0.00      28.81      28.81       0.00      14.76      14.76
9/16/2006          68        270         45          0          4          0          1          4          0         57         65         55         85         93         71       74.9       76.8       70.3       63.3       71.6       56.8      28.90      28.91      28.81       0.00       0.00       0.00
9/17/2006          68        338         22          1         12          0          2         12          0         58         65         50         82         96         54       73.3       77.7       69.6       64.6       82.0       50.2      28.77      28.87      28.67       8.01      14.76      14.76
9/18/2006         202        338          0          2         13          0          5         13          0         60         71         54         82         93         56       76.2       79.2       73.8       68.4       85.3       58.8      28.59      28.68      28.51      14.80      14.99      14.76
9/19/2006         270        338          0          2         13          0          6         13          0         60         66         57         78         94         47       74.9       77.4       72.3       59.2       70.7       50.5      28.62      28.68      28.54      15.02      15.03      14.99
9/20/2006         270        338          0          2         13          0          6         13          0         56         58         52         81         89         63       72.4       75.0       70.9       52.5       59.9       47.5      28.72      28.81      28.64      15.04      15.05      15.03
9/21/2006         248        338          0          1          9          0          2          9          0         52         56         39         73         93         41       71.3       74.1       68.5       54.1       70.0       41.9      28.87      28.93      28.81      12.90      15.05      15.05
9/22/2006          68        338          0          1         10          0          5         10          0         54         57         52         83         94         65       70.4       75.4       68.0       57.8       71.2       43.5      28.76      28.87      28.64      15.05      15.07      15.05
9/23/2006           0        248        248          0          0          0          0          0          0          0         55         55          0         92         92        0.0       68.7       68.7        0.0       42.1       42.1       0.00      28.87      28.87       0.00      15.05      15.03
9/23/2006         202        338         22          2         11          0          5         11          0         64         67         55         82         92         70       74.1       75.6       68.7       70.9       78.4       42.1      28.56      28.87      28.48       0.00       0.00      -0.02
9/24/2006         270        338          0          3         14          0          8         14          0         55         64         45         77         92         56       74.8       79.0       68.7       64.8       71.8       42.1      28.55      28.87      28.45       9.71      15.11      15.07
9/25/2006         270        338          0          2         11          0          5         11          0         53         56         51         72         93         47       74.9       76.6       72.9       57.2       69.1       45.5      28.72      28.77      28.69      15.11      15.11      15.11
9/26/2006         225        292        135          1          7          0          5          7          0         53         62         46         75         85         71       75.1       77.0       73.8       56.6       63.1       54.7      28.75      28.76      28.53      15.11      15.11      15.11
9/27/2006         202        338          0          2         13          0          7         13          0         48         51         44         72         90         53       74.8       77.4       72.1       64.5       75.7       56.5      28.64      28.74      28.54      15.11      15.11      15.11
9/28/2006         292        338          0          1          6          0          2          6          0         51         54         50         92         94         88       73.1       75.0       70.9       55.1       57.9       48.0      28.55      28.67      28.51      14.76      15.62      15.11
9/29/2006         292        338          0          1          9          0          2          9          0         52         54         51         82         95         50       71.3       74.3       68.0       49.8       61.5       42.4      28.73      28.78      28.65      15.69      15.70      15.62
9/30/2006         135        338          0          1         12          0          4         12          0         52         55         50         88         93         81       72.2       77.7       68.7       50.4       57.7       44.8      28.69      28.78      28.60      15.79      16.19      15.70
10/1/2006           0        135        135          0          0          0          0          0          0          0         52         52          0         76         76        0.0       75.6       75.6        0.0       66.7       66.7       0.00      28.89      28.89       0.00      16.19      16.19
10/1/2006         270        338         22          1          7          0          3          7          0         52         55         51         70         92         50       76.9       78.3       75.0       59.8       69.3       45.3      28.89      28.94      28.86       0.00       0.00       0.00
10/2/2006         270        338          0          0          7          0          1          7          0         52         56         50         85         95         69       73.6       75.7       70.2       55.6       68.7       40.3      28.95      29.01      28.89       4.33      16.19      16.19
10/3/2006         270        338          0          1         11          0          3         11          0         57         59         55         82         94         67       73.7       76.3       71.8       66.2      159.8       56.1      28.92      28.95      28.87      16.19      16.19      16.19
10/4/2006         270        338          0          1         13          0          5         13          0         60         69         57         88         95         75       74.6       77.7       72.9       64.5       76.8       53.8      28.85      28.96      28.77      16.20      16.21      16.19
10/5/2006          45        338          0          2         12          0          5         12          0         56         58         52         78         91         48       74.6       77.4       72.0       55.7       66.7       42.8      29.00      29.05      28.90      16.21      16.21      16.21
10/6/2006          68        338          0          2         12          0          5         12          0         49         55         35         73         90         48       72.8       75.9       68.9       49.5       62.8       39.0      29.14      29.20      29.04      16.21      16.21      16.21
10/7/2006          68        338          0          1         11          0          2         11          0         48         51         45         74         94         40       75.0       81.7       69.3       50.2       67.3       35.8      29.15      29.21      29.09      16.21      16.21      16.21
10/8/2006          68        338         22          0          6          0          1          6          0         49         52         47         82         95         57       75.5       79.7       70.9       58.0       78.6       42.8      29.05      29.10      28.96      16.21      16.21      16.21
10/9/2006         292        338          0          0          7          0          1          7          0         49         53         47         80         95         51       76.7       79.0       73.2       61.3       79.9       47.8      28.95      29.00      28.90      16.21      16.21      16.21
10/10/2006         68        338          0          1          7          0          1          7          0         52         54         51         88         95         69       73.6       76.3       72.0       57.7       67.8       50.9      28.81      28.91      28.62      15.76      16.21      16.21
10/11/2006        135        338          0          1         17          0          5         17          0         54         58         51         90         93         78       73.8       75.7       72.1       60.5       68.0       49.3      28.42      28.63      28.25      15.95      16.91      16.21
10/12/2006        248        338          0          4         17          0          8         17          0         50         56         44         70         91         41       71.0       73.0       68.2       41.2       49.3       34.7      28.46      28.57      28.32      16.91      16.91      16.91
10/13/2006        202        338          0          3         18          0          8         18          0         44         47         42         62         89         38       67.2       69.8       64.6       41.7       53.1       31.1      28.54      28.58      28.48      16.91      16.91      16.91
10/14/2006        270        338          0          3         14          0          7         14          0         45         48         43         59         74         42       66.0       68.9       63.7       42.4       53.2       36.0      28.64      28.77      28.53      16.91      16.91      16.91
10/15/2006        270        338          0          1         11          0          3         11          0         46         50         44         69         88         43       72.9       78.3       65.1       42.2      159.8       32.5      28.85      28.91      28.76      16.91      16.91      16.91
10/16/2006         90        338          0          1         10          0          3         10          0         47         51         45         70         92         44       71.8       75.9       68.5       47.1       60.1       32.5      28.91      28.97      28.79      16.91      16.94      16.91
10/17/2006         90        338          0          4         15          0          9         15          0         49         54         46         91         94         84       72.0       75.0       70.2       53.1       60.1       47.8      28.52      28.79      28.37      17.73      18.11      16.94
10/18/2006        248        315         22          0          6          0          2          6          0         52         54         50         86         91         80       72.9       77.4       69.6       55.2       60.6       51.6      28.67      28.73      28.59      18.11      18.11      18.11
10/19/2006        292        338          0          1         11          0          3         11          0         53         55         51         92         94         88       73.0       76.3       71.6       53.4       61.5       46.8      28.57      28.64      28.52      17.92      18.33      18.11
10/20/2006        270        338          0          1         13          0          4         13          0         52         55         48         87         93         71       72.0       75.9       69.1       44.9       49.6       41.2      28.58      28.73      28.42      18.58      18.66      18.33
10/21/2006        225        315          0          1          9          0          3          9          0         50         52         46         77         88         57       72.8       76.3       68.4       47.2       59.5       39.0      28.78      28.85      28.71      18.66      18.66      18.66
10/22/2006        248        338          0          2         20          0          7         20          0         50         52         47         83         90         72       71.9       75.6       69.4       46.0       51.1       40.3      28.58      28.71      28.51      18.67      18.68      18.66
10/23/2006        270        338         45          3         16          0          8         16          0         48         51         44         82         93         67       71.8       76.8       67.3       37.8       43.5       34.7      28.70      28.72      28.67      18.70      18.70      18.68
10/24/2006        270        338        135          2         14          0          7         14          0         48         52         46         86         91         76       70.3       72.1       67.1       36.9       40.6       33.6      28.78      28.87      28.68      18.72      18.74      18.70
10/25/2006        292        338          0          1          9          0          3          9          0         49         51         47         74         88         57       70.4       72.5       67.5       40.4       46.0       37.2      28.94      29.00      28.86      18.74      18.74      18.74
10/26/2006         90        338          0          0          8          0          1          8          0         48         51         45         71         91         45       72.0       75.4       67.6       43.0       53.8       32.4      28.97      29.04      28.89      18.74      18.74      18.74
10/27/2006         90        158         22          3         12          0          7         12          0         50         64         44         88         94         78       72.2       74.8       68.5       42.6       45.3       40.3      28.62      28.89      28.22      19.01      19.74      18.74
10/28/2006        270        338          0          4         21          0          9         21          0         55         59         45         87         95         67       72.1       76.1       68.7       41.8       46.0       36.5      28.21      28.38      28.11      19.92      20.07      19.74
10/29/2006        270        338          0          4         23          0          8         23          0         48         51         45         65         81         40       72.2       75.9       67.5       40.6       49.3       33.6      28.59      28.78      28.37      20.07      20.07      20.07
10/30/2006        202        315          0          1         12          0          4         12          0         46         49         43         68         90         48       73.5       78.8       67.5       50.4       70.5       28.4      28.76      28.85      28.66      20.07      20.07      20.07
10/31/2006        225        338          0          2         12          0          6         12          0         47         51         45         76         93         58       73.6       77.4       71.2       54.3       60.4       39.9      28.70      28.82      28.65      20.08      20.09      20.07
11/1/2006         292        338          0          0         10          0          2         10          0         47         49         45         75         94         43       72.8       75.4       69.6       40.7       52.2       30.6      28.85      28.91      28.81      20.09      20.09      20.09
11/2/2006         270        338          0          3         15          0          7         15          0         45         48         43         70         86         47       70.9       73.2       67.6       32.9       42.1       26.4      28.93      29.07      28.86      20.09      20.09      20.09
11/3/2006         270        338         68          1         12          0          4         12          0         42         45         39         70         86         50       71.2       76.5       66.0       30.8       39.4       23.5      29.15      29.21      29.07      20.09      20.09      20.09
11/4/2006         202        315          0          0          7          0          2          7          0         41         43         39         65         86         44       72.2       78.3       66.6       33.4       47.8       20.3      29.24      29.29      29.20      20.09      20.09      20.09
11/5/2006         202        315          0          1          7          0          3          7          0         41         44         38         56         71         42       74.7       78.4       70.7       46.0       59.0       36.9      29.14      29.20      29.08      20.09      20.09      20.09
11/6/2006          90        315         68          0          8          0          3          8          0         43         46         42         61         80         46       72.9       74.7       70.3       50.9       61.3       38.3      29.05      29.13      28.94      20.09      20.09      20.09
11/7/2006          90        338          0          1         11          0          4         11          0         45         48         44         82         92         68       72.2       76.6       69.4       48.9       51.6       45.9      28.78      28.95      28.58      20.10      20.11      20.09
11/8/2006         270        338          0          0          5          0          1          5          0         47         50         45         90         94         82       72.3       75.2       70.7       51.1       57.7       47.1      28.49      28.59      28.42      20.11      20.11      20.11
11/9/2006         248        338         45          1         14          0          3         14          0         47         50         44         85         95         67       74.6       78.3       69.4       53.5       66.6       43.5      28.52      28.65      28.45      20.11      20.11      20.11
11/10/2006         90        338          0          2          9          0          4          9          0         47         49         42         81         94         58       73.6       77.4       70.3       50.5       61.5       39.0      28.72      28.83      28.55      20.11      20.11      20.11
11/11/2006        292        338          0          2         14          0          6         14          0         48         51         46         89         93         77       72.4       76.6       70.2       49.0       61.9       39.4      28.64      28.88      28.51      20.12      20.13      20.11
11/12/2006        338        338          0          1         10          0          4         10          0         47         49         44         88         93         81       71.8       75.7       68.4       38.3       40.6       36.0      28.99      29.06      28.86      20.13      20.13      20.13
11/13/2006        292        338          0          0          9          0          2          9          0         47         49         44         90         94         83       71.0       74.8       68.0       40.3       46.2       35.8      28.86      28.99      28.75      20.13      20.13      20.13
11/14/2006        270        338          0          0          6          0          2          6          0         46         47         44         82         91         68       71.1       73.0       68.4       41.0       48.4       32.7      28.69      28.75      28.63      20.13      20.13      20.13
11/15/2006         68        338          0          2         13          0          5         13          0         46         48         45         89         95         71       70.3       73.2       66.0       39.4       50.2       28.0      28.61      28.71      28.39      19.85      20.15      20.13
11/16/2006         90        338          0          3         12          0          6         12          0         48         50         45         88         95         70       73.4       75.2       70.2       55.1       67.6       45.0      28.23      28.39      28.12      20.15      20.15      20.15
11/17/2006        270        338          0          3         15          0          7         15          0         48         50         45         86         93         76       70.7       72.5       68.7       38.3       45.0       35.6      28.66      28.83      28.33      20.16      20.17      20.15
11/18/2006         68        338          0          0          5          0          1          5          0         45         47         43         82         93         65       71.7       75.9       67.1       38.7       47.1       32.0      28.82      28.84      28.78      20.17      20.17      20.17
11/19/2006        292        338          0          1          7          0          2          7          0         45         47         44         90         93         85       70.7       72.7       67.3       37.2       41.2       33.1      28.83      28.88      28.80      20.18      20.23      20.17
11/20/2006        292        338          0          1         13          0          3         13          0         44         46         38         82         93         57       72.1       76.6       66.6       35.7       42.1       32.4      29.01      29.17      28.88      20.24      20.25      20.23
11/21/2006         68        338          0          0          6          0          1          6          0         43         44         40         79         92         55       72.0       75.0       68.7       35.5       45.7       26.4      29.21      29.30      29.16      20.25      20.25      20.25
11/22/2006         68        338          0          1         12          0          2         12          0         41         43         39         73         93         33       71.7       76.6       66.4       36.0       52.7       24.1      29.11      29.17      29.03      20.25      20.25      20.25
11/23/2006        270        338          0          1          7          0          2          7          0         41         42         39         77         94         32       74.1       78.6       67.8       37.2       55.9       24.1      29.03      29.05      29.00      20.25      20.25      20.25
11/24/2006         90        338          0          0          8          0          1          8          0         41         44         40         75         95         34       72.9       77.0       68.5       39.1       57.4       29.3      29.04      29.11      28.99      20.25      20.25      20.25
11/25/2006        202        338         45          1         10          0          2         10          0         37         43         28         66         89         41       71.0       74.3       66.7       44.9       64.8       26.4      28.98      29.02      28.94      20.25      20.25      20.25
11/26/2006        202        338         90          1          9          0          5          9          0         39         43         32         68         81         46       74.0       79.5       68.2       53.5       66.9       46.2      29.03      29.06      28.98      20.25      20.25      20.25
11/27/2006        202        338          0          1         10          0          3         10          0         42         45         40         75         86         57       73.2       74.8       71.4       53.3       64.6       46.6      29.03      29.07      28.99      20.25      20.25      20.25
11/28/2006        158        315         22          1          9          0          2          9          0         44         46         43         74         92         51       71.1       73.2       67.6       50.7       60.6       40.8      28.98      29.02      28.93      20.25      20.25      20.25
11/29/2006        158        292          0          1         13          0          5         13          0         46         49         44         84         90         73       73.0       75.6       69.4       57.7       61.3       53.2      28.93      28.97      28.86      20.25      20.25      20.25
11/30/2006        202        338          0          2         12          0          7         12          0         50         52         49         88         94         80       72.0       73.6       71.2       55.7       63.1       43.9      28.76      28.88      28.62      20.25      20.25      20.25
12/1/2006         248        338          0          7         18          0         11         18          0         48         51         39         85         96         61       71.5       75.6       68.0       43.0       57.9       32.5      28.48      28.86      28.19      20.25      20.25      20.25
12/2/2006         248        338          0          3         18          0          7         18          0         42         46         40         77         86         64       71.7       75.9       68.2       30.2       36.3       25.7      29.07      29.16      28.86      20.25      20.25      20.25
12/3/2006         248        338         22          3         14          0          6         14          0         41         43         38         76         85         63       70.8       76.6       66.0       28.8       34.7       22.1      29.11      29.15      29.06      20.25      20.25      20.25
12/4/2006         248        338          0          4         13          0          9         13          0         39         43         37         74         84         56       70.4       73.8       65.8       22.9       29.8       17.2      29.02      29.12      28.89      20.25      20.25      20.25
12/5/2006         248        338         45          1         13          0          5         13          0         40         42         38         78         89         57       71.0       73.6       66.9       26.2       33.6       21.6      29.00      29.08      28.89      20.25      20.25      20.25
12/6/2006         248        338          0          3         14          0          9         14          0         41         44         38         66         77         57       70.2       75.2       65.8       36.8       42.6       28.0      28.76      28.96      28.66      20.25      20.25      20.25
12/7/2006         270        338          0          5         18          0         10         18          0         41         44         38         80         89         56       71.1       75.0       69.1       25.1       37.2       17.4      28.93      29.11      28.72      20.25      20.25      20.25
12/8/2006         248        338          0          4         18          0          8         18          0         40         46         37         79         87         64       70.6       75.9       65.5       19.2       25.5       16.5      29.17      29.24      29.11      20.25      20.25      20.25
12/9/2006         202        338          0          3         12          0          8         12          0         37         42         34         55         75         41       70.6       75.9       65.1       28.2       38.3       18.3      29.09      29.15      29.03      20.25      20.25      20.25
12/10/2006        202        338          0          2         11          0          7         11          0         36         40         34         49         57         40       71.7       76.8       66.0       38.7       51.4       29.1      29.08      29.14      29.04      20.25      20.25      20.25
12/11/2006        202        338         68          1          7          0          3          7          0         39         41         36         50         75         39       72.3       76.3       67.6       44.4       55.2       39.2      29.16      29.20      29.08      20.25      20.25      20.25
12/12/2006        112        338         22          2         12          0          6         12          0         39         42         38         50         70         31       72.7       75.0       68.5       46.8       58.6       32.7      29.02      29.19      28.84      20.25      20.25      20.25
12/13/2006        202        338          0          4         20          0          9         20          0         39         42         36         72         85         48       73.7       79.5       68.5       47.6       54.0       41.7      28.82      28.87      28.78      20.25      20.25      20.25
12/14/2006        202        338          0          3         13          0          8         13          0         39         43         34         70         87         51       73.5       77.2       68.7       48.3       57.0       40.3      28.65      28.79      28.50      20.25      20.25      20.25
12/15/2006        270        338          0          4         17          0          9         17          0         40         42         39         71         81         54       72.3       74.7       69.4       45.2       51.4       39.6      28.57      28.80      28.48      20.25      20.25      20.25
12/16/2006        135        338          0          2         11          0          5         11          0         40         43         37         70         87         57       72.5       77.9       67.8       40.4       47.8       29.3      28.86      28.95      28.80      20.25      20.25      20.25
12/17/2006        225        338         22          1         14          0          5         14          0         42         45         38         74         93         57       72.2       75.9       69.1       53.5       58.1       47.8      28.83      28.88      28.79      20.25      20.25      20.25
12/18/2006        292        338          0          1         12          0          4         12          0         42         44         40         83         93         52       73.2       76.5       70.2       41.3       51.4       27.7      29.00      29.12      28.83      20.25      20.25      20.25
12/19/2006        270        338          0          1         12          0          2         12          0         40         42         38         84         94         62       71.0       75.0       66.9       31.7       42.4       25.3      29.14      29.19      29.10      20.25      20.25      20.25
12/20/2006        202        338         22          0          6          0          1          6          0         39         43         36         73         93         44       72.4       78.3       66.6       34.4       47.5       22.3      29.11      29.19      29.03      20.25      20.25      20.25
12/21/2006         90        338          0          2          7          0          3          7          0         41         43         38         83         93         64       71.7       75.6       67.8       40.4       41.9       38.1      29.05      29.13      28.95      20.26      20.27      20.25
12/22/2006        112        315         22          3         13          0          7         13          0         45         47         42         93         95         89       71.5       74.3       68.2       49.0       54.7       41.2      28.75      28.95      28.59      20.27      20.27      20.27
12/23/2006        248        338         68          3         17          0          7         17          0         46         59         43         86         92         80       73.2       77.4       68.7       40.9       45.7       37.8      28.70      28.79      28.63      20.27      20.27      20.27
12/24/2006        248        338          0          1         13          0          4         13          0         44         54         41         86         93         71       73.8       80.2       68.0       39.1      159.8       28.0      28.95      29.04      28.77      20.27      20.27      20.27
12/25/2006         90        338          0          1          8          0          3          8          0         44         50         38         91         94         82       71.8       76.5       65.8       34.9       39.7       27.5      28.65      28.99      28.31      20.27      20.27      20.27
12/26/2006        292        338          0          2         12          0          6         12          0         43         46         41         91         94         84       73.9       77.5       70.7       35.8       37.6       33.6      28.43      28.64      28.23      20.27      20.27      20.27
12/27/2006        248        338          0          3         13          0          6         13          0         42         44         39         79         90         67       72.0       76.8       68.0       49.1      159.8       30.9      28.80      28.96      28.63      20.27      20.27      20.27
12/28/2006        112        338          0          1          9          0          3          9          0         40         42         38         79         90         70       71.9       73.4       70.7       36.9       43.0       28.9      29.08      29.17      28.95      20.27      20.27      20.27
12/29/2006         90        338         45          1          7          0          1          7          0         42         43         40         79         93         47       71.9       76.6       66.6       37.6       54.7       27.7      29.24      29.31      29.17      20.27      20.27      20.27
12/30/2006        270        338          0          1          9          0          2          9          0         41         43         40         84         94         59       72.9       77.5       67.5       38.0       54.5       27.0      29.19      29.24      29.15      20.27      20.27      20.27
12/31/2006         90        338          0          5         13          0          9         13          0         43         45         41         90         95         78       71.2       75.0       67.8       44.2       55.0       36.7      28.86      29.17      28.52      20.27      20.27      20.27
1/1/2007          270        338          0          3         15          0          8         15          0         43         45         42         85         94         72       72.4       74.7       70.9       42.2       51.1       34.5      28.66      28.90      28.56      20.27      20.27      20.27
1/2/2007          292        338          0          2         13          0          4         13          0         42         44         40         77         90         56       72.3       77.5       66.6       35.7       45.0       28.2      29.09      29.19      28.90      20.27      20.27      20.27
1/3/2007          202        338          0          2         10          0          5         10          0         39         41         38         76         88         56       73.2       77.0       67.8       38.4       49.6       29.5      29.00      29.08      28.90       5.35       0.00       0.00
1/4/2007          202        338          0          2         15          0          7         15          0         40         42         39         74         86         65       70.9       73.4       66.9       46.2       52.3       38.1      28.79      28.90      28.60       0.00       0.00       0.00
1/5/2007          202        338          0          2         14          0          6         14          0         44         49         41         93         95         86       72.3       74.7       70.3       55.0       58.5       49.1      28.53      28.60      28.41       0.00       0.00       0.00
1/6/2007          248        338         22          4         18          0          7         18          0         47         49         45         85         95         72       71.6       73.9       69.1       47.2       55.0       31.8      28.64      28.97      28.39       0.00       0.00       0.00
1/7/2007           90        338         22          2         16          0          4         16          0         44         46         41         91         94         81       72.0       76.1       67.6       33.4       38.7       25.9      28.82      29.05      28.42       0.01       0.02       0.00
1/8/2007          248        338          0          5         20          0          9         20          0         42         45         38         80         95         64       71.7       75.0       68.5       33.8       38.1       30.0      28.56      28.68      28.38       0.02       0.02       0.02
1/9/2007          292        338          0          4         15          0          8         15          0         41         43         38         81         91         59       70.6       72.7       67.5       30.2       35.6       23.5      28.66      28.86      28.53       0.02       0.02       0.02
1/10/2007         292        338          0          2         15          0          5         15          0         40         42         39         80         90         63       71.1       73.6       66.6       22.7       29.5       14.0      29.05      29.16      28.86       0.02       0.02       0.02
1/11/2007         158        338          0          3         17          0          7         17          0         39         42         37         61         90         39       71.9       75.0       67.6       33.3       46.0       14.2      29.04      29.16      28.91       0.02       0.02       0.02
1/12/2007         202        338          0          3         14          0          8         14          0         41         46         38         88         95         64       71.2       75.6       66.6       45.2       50.2       38.8      28.97      29.03      28.91       0.02       0.02       0.02
1/13/2007          90        338          0          1          9          0          3          9          0         45         47         44         93         95         90       71.0       72.7       69.1       40.9       51.4       35.2      28.98      29.05      28.90       0.02       0.02       0.02
1/14/2007          68        338          0          1          8          0          3          8          0         44         46         43         93         94         92       70.2       72.9       66.7       35.8       37.2       35.1      28.95      28.99      28.85       0.02       0.02       0.02
1/15/2007         270        338          0          4         14          0          8         14          0         44         47         41         93         96         88       71.7       73.0       70.2       42.0       54.0       33.4      28.66      28.85      28.57       0.02       0.02       0.02
1/16/2007         270        338          0          2         11          0          5         11          0         43         45         40         87         92         78       70.4       74.8       66.4       25.8       33.4       14.4      29.04      29.34      28.75       0.02       0.02       0.02
1/17/2007         270        338         68          1          9          0          2          9          0         39         44         36         77         89         52       72.1       77.7       66.9       19.9       32.5       11.1      29.37      29.47      29.24       0.02       0.02       0.02
